Sale!

Mens SLIM-FIT SHIRT IN PRINTED COTTON DENIM Blue | HUGO BOSS Shirts

$ 156.20 $ 69.00

A slim-fitting shirt in pure-cotton denim with a lightweight feel and floral print by BOSS Menswear. Slim fit Kent collar Round cuffs Material information & Care in…

In stock

SKU: TWW66.R511033 Categories: , Tags: , , ,

Description

A slim-fitting shirt in pure-cotton denim with a lightweight feel and floral print by BOSS Menswear. Slim fit Kent collar Round cuffs Material information & Care instructions 100% Cotton 40°C coloured wash 40°C coloured wash Do Not Bleach Do Not Bleach Do Not Tumble Dry Do Not Tumble Dry Iron Medium Heat Iron Medium Heat Chemical dry cleaning P Chemical dry cleaning P  Size and Fit The model is a size 15.7 and is 188 cm tall with a, 94 cm chest, 75 cm waist and 91 cm hips.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens SLIM-FIT SHIRT IN PRINTED COTTON DENIM Blue | HUGO BOSS Shirts”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Hugo

MENSWEAR CLOTHING

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPE * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
US * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALY 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRAZIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR SHIRTS

XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPE * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
US * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALY 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRAZIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRAZIL EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG

MENSWEAR TROUSERS

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
JEANS / CHINO WIDTH 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
JEANS / CHINO LENGTH 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPE * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
US * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALY 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRAZIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRAZIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR BELTS

EUROPE *
-Belts 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Trousers 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK *
-Belts 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Trousers 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
US *
-Belts 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Trousers 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

BOSS Menswear Clothing

Regular

XS S M L XL XXL XXXL
Europe 44 46 48 50 52 54 56
UK 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R
USA 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R
Size 176 178 180 182 184 186 188
2. Bust 92 95 98 102 106 110 114
3. Waist 80 83 86 90 94 98 102
4. Hip 95 98 101 105 109 113 117
5. Arm length 81.1 83 85 87 88.9 90.3 91.8
6. Inside Leg 79 80 81 82 83 84 85

Short

Europe 23 24 25 26 27 28
UK 36E 38E 40E 42E 44E 46E
USA 36E 38E 40E 42E 44E 46E
Size 170 173 176 179 181 183
2. Bust 95 98 102 106 110 114
3. Waist 89 92 96 100 104 108
4. Hip 100 103 107 111 115 119
5. Arm length 80.6 82.5 84.5 86.4 87.9 89.3
6. Inside Leg 78 79 80 81 82 83

Long

Europe 88 90 94 98 102 106 110
UK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
USA 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
Size 177 180 183 186 189 191 193
2. Bust 90 93 96 100 104 108 112
3. Waist 78 80 84 88 92 96 100
4. Hip 93 96 99 103 107 111 115
5. Arm length 84.1 86 88 90 91.8 93.3 94.8
6. Inside Leg 84.1 85 86 88 89 90 91

BOSS Menswear Jeans

Regular

Europe/USA 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32 39/32 40/32 41/32 42/32
UK 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 37/32 38/32 39/32 40/32 41/32 42/32
3. Waist 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
4. Hip 91 93.3 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
6. Inside Leg 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Short

Europe/USA 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 37/30 38/30 39/30 40/30 41/32 42/30
UK 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 37/30 38/30 39/30 40/30 41/32 42/30
3. Waist 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
4. Hip 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
6. Inside Leg 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Long

Europe/USA 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34 39/34 40/34 41/34 42/34
UK 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 37/34 38/34 39/34 40/34 41/34 42/34
3. Waist 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
4. Hip 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
6. Inside Leg 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Extra Long

Europe/USA 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36 39/36 40/36 41/36 42/36
UK 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 37/36 38/36 39/36 40/36 41/36 42/36
3. Waist 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5
4. Hip 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5 111 113.5 116 118.5 121 123.5
6. Inside Leg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

HUGO Menswear Clothing

Regular

XS S M L XL XXL XXXL
Europe 44 46 48 50 52 54 56
UK 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R
USA 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R
Size 180 182 184 186 188 190 192
2. Bust 92 95 98 102 106 110 114
3. Waist 78 81 84 88 92 96 100
4. Hip 94 97 100 104 108 112 116
5. Arm length 82.1 84 86 88 89.9 91.3 92.8
6. Inside Leg 79 80 81 82 83 84 85

Long

Europe 88 90 94 98 102 106 110
UK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
USA 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
Size 181 184 187 190 193 195 197
2. Bust 91 94 97 101 105 109 113
3. Waist 76 79 82 86 90 94 98
4. Hip 92 95 98 102 106 110 114
5. Arm length 85.1 87 89 91 92.8 94.3 95.8
6. Inside Leg 86 87 88 89 90 91 92

BOSS Shoes

Europe 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½ 47 48
UK 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 14
USA 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 15
Foot Length 25/25.2 25.3/25.6 25.7/25.9 26/26.3 26.3/26.6 26.7/26.9 27/27.2 27.3/27.6 27.7/27.9 28/28.2 28.3/28.6 28.7/28.9 29/29.2 29.3/29.6 29.7/29.9 30/30.2 30.3/30.6 30.7/30.9

Hugo

WOMENSWEAR CLOTHING

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE * 32 34 36 38 40 42 44 46
UK * 4 6 8 10 12 14 16 18
US * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR TROUSERS

XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS WIDTH 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LENGTH 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE * 32 34 36 38 40 42 44 46
UK * 4 6 8 10 12 14 16 18
US * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 155/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR SHOES

EUROPE * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRAZIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

WOMENSWEAR BELTS

XXS XS S M L XL XXL
EUROPE *
-Belts 70 75 80 85 90 95 100
-Trousers 32 34 36 38 40 42 44
UK *
-Belts 26 28 30 32 34 36 38
-Trousers 4 6 8 10 12 14 16
US *
-Belts 26 28 30 32 34 36 38
-Trousers 0 2 4 6 8 10 12
MEXICO
-Belts 3 5 7 9 11 13 15
-Trousers 22 24 26 28 30 32 34

BOSS Womenswear Clothing

XXS XS S M L XL XXL XXXL
DE/CH/AT/BE/ES 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50
France 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 0 2 4 6 8 10 12 14
2. Bust 78 82 86 90 94 98 102 106
3. Waist 60 64 68 72 76 80 84 88
4. Hip 86 90 94 98 102 106 110 114
5. Arm length 77.6 78.3 79 79.7 80.4 81.1 81.8 82.5
6. Inside Leg 85 85 85 85 85 85 85 85

BOSS Womenswear Jeans

Regular

Europe/USA 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32
2. Bust 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83 85.5
3. Waist 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 111.5
5. Arm length 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Long

Europe/USA 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34
2. Bust 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83 85.5
3. Waist 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 111.5
5. Arm length 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Extra Long

Europe/USA 24/36 25/36 26/36 27/36 28/36 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36
2. Bust 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83 85.5
3. Waist 84 86.5 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109 111.5
5. Arm length 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

BOSS Shoes

Europe 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
USA 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12
Foot Length 20/22.3 22.4/22.6 22.7/23 23.1/23.3 23.4/23.6 23.7/24 24.1/24.4 24.5/24.9 25/25.2 25.3/25.6 25.7/25.9 26/26.3 26.4/26.6 26.7/26.9 27/27.2